H05V-K & H07V-K
8000 CFA
Conducteur en cuivre solide ou toronné; Isolation en PVC (polychlorure de vinyle)
Livraison gratuite à partir de 50€ !
- Satisfaction Clientèle
- remboursement sans conditions
- Paieùent Sécurisé
Description
caractéristiques
Section nominale | Diamètre global | Poids net | Longueur de livraison | Résistance à 20°C |
Capacité de charge de courant |
|
(mm²) | (millimètre) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | En pleine terre à 20°C | Dans l’air à 30°C |
1×0,50* | 2.1 | 9 | 100 | 39.0 | – | – |
1×0,75* | 2.3 | 11 | 100 | 26.0 | – | 16 |
1×1* | 2.5 | 14 | 100 | 19.5 | 11 | 20 |
1×1,5 | 2.9 | 20 | 100 | 13.3 | 14.5 | 24 |
1×2,5 | 3.6 | 31 | 100 | 7.98 | 19.5 | 32 |
1×4 | 4.1 | 45 | 100 | 4.95 | 26 | 42 |
1×6 | 4.7 | 75 | 100 | 3.30 | 34 | 54 |
1 x 10 | 5.9 | 106 | 100 | 1.91 | 46 | 73 |
1 x 16 | 6.9 | 165 | 100 | 1.21 | 61 | 98 |
1 x 25 | 8.7 | 260 | 1000 | 0.780 | 80 | 129 |
1×35 | 9.7 | 355 | 1000 | 0.554 | 99 | 158 |
1×50 | 11.6 | 502 | 1000 | 0.386 | 119 | 198 |
1×70 | 13.2 | 685 | 1000 | 0.272 | 151 | 245 |
1×95 | 15.3 | 921 | 1000 | 0.206 | 182 | 292 |
1 x 120 | 16.8 | 1132 | 1000 | 0.161 | 210 | 344 |
1 x 150 | 18.8 | 1425 | 1000 | 0.129 | 240 | 391 |
1 x 185 | 21.1 | 1832 | 1000 | 0.106 | 273 | 448 |
1 x 240 | 23.6 | 2290 | 1000 | 0.0801 | 320 | 528 |
1×300 | 26.2 | 2955 | 1000 | 0.0641 | – | 689 |
1×400 | 30.1 | 3995 | 1000 | 0.0486 | – | 789 |
1×500 | 34.2 | 5140 | 1000 | 0.0384 | – | – |
Informations complémentaires
Dimensions | 100 cm |
---|---|
MOQ | 10 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.